Autors: Santa Bivbāne
Avots: Baltictravelnews.com/fvw.de
Tūrima "lielvalstu" statistika.
Ārvalstu tūristu apmeklējuma statistika no 2014. līdz 2018. gadam Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
Reklāma

Latvija
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 1.925.397 (+8.2 %)
2017. 1.778.973 (+13.0 %)
2016. 1.573.632 (+6.7 %)
2015. 1.474.765 (+3.1 %)
2014. 1.431.038 (+14.5 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: latvia.travel
Lietuva
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 1.708.705 (+10.1 %)
2017. 1.551.957 (+3.2 %)
2016. 1.488.478 (+9.4%)
2015 1.360.653 (+2.3 %)
2014. 1.329.639 (+7.7 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: lithuania.travel
Igaunija
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 2.140.535 (-0.7 %)
2017. 2.156.147 (+4.8 %)
2016. 2.056.526 (+6.6 %)
2015. 1.929.164 (-2.7 %)
2014. 1.983.318 (+2.2 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: visitestonia.com
Par rakstu pārpublicēšanas noteikumiem lūdzam kontaktēties ar Travelnews.lv redakciju.