Autors: Santa Bivbāne
Avots: Baltictravelnews.com/fvw.de
Tūrima "lielvalstu" statistika.
Ārvalstu tūristu apmeklējuma statistika no 2014. līdz 2018. gadam Indonēzijā, Vjetnamā un Malaizijā.
Reklāma

Indonēzija
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 15.806.191 (+12.6%)
2017. 14.039.799 (+21.9 %)
2016. 11.519.275 (+10.7 %)
2015. 10.406.759 (+10.3 %)
2014. 9.435.411 (+7.2 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: indonesia.travel
Vjetnama
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 15.497.791 (+19.9 %)
2017. 12.922.151 (+29.1 %)
2016. 10.012.735 (+26.0 %)
2015 7.943.651 (+0.9 %)
2014. 7.874.312 (+4.0 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: vietnam.travel
Malaizija
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 26.727.000 (+3.0%)
2017. 25.948.459 (-3.0%)
2016. 26.757.392 (+4.0 %)
2015. 25.721.251 (-6.3 %)
2014. 27.437.615 (+6.7 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: malaysia.travel
Par rakstu pārpublicēšanas noteikumiem lūdzam kontaktēties ar Travelnews.lv redakciju.