Autors: Santa Bivbāne
Avots: Baltictravelnews.com/fvw.de
Tūrima "lielvalstu" statistika.
Ārvalstu tūristu apmeklējuma statistika no 2014. līdz 2018. gadam Horvātijā, Maltā un Kiprā.
Reklāma

Horvātija
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 106.000.000 (+4.2 %)
2017. 101.760.000 (+26.0 %)
2016. 80.768.257 (+11.7 %)
2015. 72.282.850 (+6.8 %)
2014. 67.694.325 (+2.2 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: croatia.hr
Malta
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 18.589.000 (+12.6 %)
2017. 16.509.141 (+10.3 %)
2016. 14.961.366 (+5.7 %)
2015 14.151.599 (+4.7 %)
2014. 13.522.122 (+4.9 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: visitmalta.com
Kipra
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 3.938.625 (+7.8 %)
2017. 3.652.073 (+14.6 %)
2016. 3.186.531 (+19.8 %)
2015. 2.659.405 (+8.9 %)
2014. 2.441.239 (+1.5 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: visitcyprus.com
Par rakstu pārpublicēšanas noteikumiem lūdzam kontaktēties ar Travelnews.lv redakciju.