Autors: Santa Bivbāne
Avots: Baltictravelnews.com/fvw.de
Tūrima "lielvalstu" statistika.
Ārvalstu tūristu apmeklējuma statistika no 2014. līdz 2018. gadam Šrilankā, Kazahstānā un Taivānā.
Reklāma

Šrilanka
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 2.333.796 (+10.3 %)
2017. 2.116.407 (+3.2 %)
2016. 2.050.832 (+14.0 %)
2015. 1.798.380 (+17.8 %)
2014. 1.527.153 (+19.8 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: srilanka.travel
Kazahstāna
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 7.933.700 (+16.0 %)
2017. 6.839.433 (+19.3 %)
2016. 5.732.493 (+10.7 %)
2015 5.177.523 (+0.1 %)
2014. 5.170.673 (+15.2 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: visitkazakhstan.kz
Taivāna
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 11.066.707 (+3.0 %)
2017. 10.739.601 (+0.5 %)
2016. 10.690.279 (+2.5 %)
2015. 10.439.785 (+5.3 %)
2014. 9.910.204 (+23.6 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: taiwan.net.tw
Par rakstu pārpublicēšanas noteikumiem lūdzam kontaktēties ar Travelnews.lv redakciju.